File not found: "{イベントバナー画像}.jpg" at page "テンプレ:イベントページ"[添付]開催期間:2017年○月○日(水)メンテナンス後 ~ ○月○日(水)10:59まで
※○月○日(水)メンテナンス後から後半ステージ・交換所が追加予定!
【イベント概要】
{ここにテキスト}
簡易まとめ表
報酬アイテム | {イベアイテム名} | |
---|---|---|
{イベキャラ名}? 技譜x4・装譜x3・オーブx30 | ???個 | ① |
イベント装備 2種 | ???個 | |
フルスペック+装備 小計 | ???個 | |
前半アイテム類 小計 | ???個 | ② |
後半アイテム類 小計 | ???個 | |
①+② 合計 | ???個 |
報酬アイテム | {イベアイテム名} | 回数 | 交換 開始 |
---|---|---|---|
イベキャラ名? | ???個 | 1回 | 前 半 |
???の技譜 | ???個 | 1回 | |
???個 | 1回 | ||
???個 | 1回 | ||
???個 | 1回 | ||
???の装譜 | ???個 | 1回 | |
???個 | 1回 | ||
???個 | 1回 | ||
???のオーブ | ???個 | 10回 | |
20回 | 後 半 | ||
{イベ装備1} | ???個 | 1回 | |
{イベ装備2} | |||
フルスペック 小計 | ????個 | ||
イベント装備 小計 | ????個 | ||
①フル+イベ装備 小計 | ????個 | ||
光り輝くダイヤモンド | ???個 | 3回 | 前 半 |
高級なぬいぐるみ | |||
豪華な花束 | |||
希少な書物 | |||
パティシエ特製ケーキ | |||
フォニムLv1 (生命・攻撃・補助・回復) | 4種×???個 | 5回 | |
特殊型フォニム | ???個 | 3回 | |
50000ゴールド | ???個 | 1回 | |
②前半アイテム類 小計 | ???個 | ||
ライトオーブ (感性・論理・荘厳・神秘) | 4属性×???個 | 20回 | 後 半 |
ミドルオーブ (感性・論理・荘厳・神秘) | 4属性×???個 | 10回 | |
リファインオーブ (感性・論理・荘厳・神秘) | 4属性×???個 | 5回 | |
虹色のオーブ | ???個 | 3回 | |
ゴールドメロディカ (感性・論理・荘厳・神秘) | 4属性×???個 | 2回 | |
ゴールドマテリアル (感性・論理・荘厳・神秘) | 4属性×???個 | 2回 | |
100000ゴールド | ???個 | 1回 | |
③後半アイテム類 小計 | ???個 | ||
①+②+③ 合計 | ???個 | ||
1ゴールド | 1個 | 30000回 | 前半 |
1ゴールド | 1個 | 50000回 | 後半 |
総合計 | ???個 | ||
??? ※資材交換・計算外 | 1個 | 999999回 | 前半 |
ステージ
推奨Lv.有効
属性勲章報酬 消費ST 指揮者
経験値楽団員
経験値ゴールド ドロップアイテム 前
半{ステージ名}
初級 Lv.5{有効属性} 音晶石×2 10 30
(3.00)202
(20.20)1300
(130.0)???×? (?.?)
???
???
???{ステージ名}
中級 Lv.1220 53
(2.65)380
(19.00)2800
(140.0)???×? (?.?)
???
???
??のフォニムLv1{ステージ名}
上級 Lv.1940 94
(2.35)520
(13.00)5800
(145.0)???×? (?.?)
??のフォニムLv1
??のフォニムLv1
??のフォニムLv1{ステージ名}
最上級 Lv.3080 160
(2.00)850
(10.63)12120
(151.5)???×? (?.?)
??のフォニムLv2
??のフォニムLv2
??のフォニムLv2後
半{ステージ名}
初級 Lv.5{有効属性} 音晶石×2 10 29
(2.90)210
(21.00)1310
(131.0)???×? (?.?)
???
???
???{ステージ名}
中級 Lv.1220 52
(2.60)375
(18.75)2850
(142.5)???×? (?.?)
???
???
??のフォニムLv1{ステージ名}
上級 Lv.2540 95
(2.38)540
(13.50)5900
(147.5)???×? (?.?)
??のフォニムLv1
??のフォニムLv1
??のフォニムLv1{ステージ名}
最上級 Lv.3580 161
(2.01)880
(11.00)12300
(153.8)???×? (?.?)
??のフォニムLv2
??のフォニムLv2
??のフォニムLv2
デイリークエストと同様、イベント期間中に毎日達成可能。 |
【前半】{クエスト名1} | 達成条件 | 達成報酬:{アイテム名} |
---|---|---|
初級その1 | 1回クリア | ?個 |
初級その2 | 3回クリア | ?個 |
中級その1 | 1回クリア | ?個 |
中級その2 | 3回クリア | ?個 |
上級その1 | 1回クリア | ?個 |
上級その2 | 3回クリア | ?個 |
最上級その1 | 1回クリア | ?個 |
最上級その2 | 3回クリア | ?個 |
【後半】{クエスト名2} | 達成条件 | 達成報酬:{アイテム名} |
初級その1 | 1回クリア | ?個 |
初級その2 | 3回クリア | ?個 |
中級その1 | 1回クリア | ?個 |
中級その2 | 3回クリア | ?個 |
上級その1 | 1回クリア | ?個 |
上級その2 | 3回クリア | ?個 |
最上級その1 | 1回クリア | ?個 |
最上級その2 | 3回クリア | ?個 |
ステージ 消費ST ドロップアイテム デイリーその1まで
1回クリアデイリーその2まで
3回クリア前
半初級 10 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 中級 20 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 上級 40 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 最上級 80 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 後
半初級 10 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 中級 20 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 上級 40 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?) 最上級 80 ?.? (?.?) ?.? (?.?) ?.? (?.?)
レイドボス 有効
属性Lv. HP 「{イベアイテム名}」報酬 ドロップアイテム 発見者 参加者 File not found: "{レイドボスアイコン画像}" at page "テンプレ:イベントページ"[添付]
{レイドボス名}{有効属性} 30
(最上級)100万 45 55 フォニムLv1×2、フォニムLv2×2、鉄の歯車×2 フォニムLv2×2、フォニムLv2×2、特殊型フォニム 40
(召喚)130万 80 80 金の欠片、金のインゴット、頑強なネジ 100万 フォニムLv1、フォニムLv2、鉄の歯車 フォニムLv1、フォニムLv1、フォニムLv2 金の歯車、オリハルコンの欠片、オリハルコン 200 200 特殊型フォニム、回復のフォニムLv2、攻撃のフォニムLv2 ※ドロップアイテムの個数は参加者報酬のみ記載。表は未完成のため情報提供があればお願いします。
レイドボス | 有効 属性 | Lv. | HP | 「『イベアイテム名』」報酬 | ドロップアイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|
発見者 | 参加者 | |||||
{レイドボス名} | {有効属性} | 5 (初級) | 10万 | 5 | 15 | トパーズ×2、鉄の欠片×2、銅の欠片 |
小さなぬいぐるみ×2、鉄のインゴット×2、銅のインゴット | ||||||
一輪の花×2、鉄の歯車×2、銅の歯車 | ||||||
古ぼけた書物×2、錆びたネジ×2、綺麗なネジ | ||||||
素朴なケーキ×2、ミスリルの欠片×2、オリハルコンの欠片 | ||||||
金の欠片、ミスリル、オリハルコン | ||||||
15 (中級) | 35万 | 10 | 20 | 純度の高いエメラルド、鉄の欠片、銅の欠片 | ||
大きなぬいぐるみ、鉄のインゴット、銅のインゴット | ||||||
花束、鉄の歯車、銅の歯車 | ||||||
普通の書物、錆びたネジ、綺麗なネジ | ||||||
豪華なケーキ、ミスリルの欠片、オリハルコンの欠片 | ||||||
金のインゴット、金の歯車、頑強なネジ | ||||||
20 (上級) | 60万 | 22 | 35 | フォニムLv1、フォニムLv2、鉄の歯車 | ||
フォニムLv2、フォニムLv2、特殊型フォニム |
コメントはありません。 テンプレ:イベントページ/コメント?